Hola a todos!!!
Todo un show. Esto también es futbol, posiblemente la mejor parte.
Felicidades al campeón, y por lo que parece, benvenuto Mourinho.
Un saludo
Dime chico, ¿has bailado con el diablo a la luz de la luna? Busca busca, que puedes encontrar casi cualquier cosa, y si te apetece y te gusta lo que encuentras, deja tu comentario. En cuanto al título del blog...digamos que me tomo las cosas con calma... además, algún nombre tenía que ponerle!!!
Hola a todos!!!
Todo un show. Esto también es futbol, posiblemente la mejor parte.
Felicidades al campeón, y por lo que parece, benvenuto Mourinho.
Un saludo
Publicado por Jose en lunes, mayo 24, 2010


Solo necesitais unos peones, y a jugar!
Que lo disfruteis.
Un saludo
Publicado por Jose en jueves, mayo 20, 2010
Etiquetas: Juegos de mesa
Hola!!!



| PILOTOS | Val | Zan | Bah | Hoc | Sha | Mon | Val | Zan | Bah | Hoc | Sha | Mon | PUNTOS |
| Javo Trulli | 18 | | | | | | | | | | | | 43 |
| Jakki Javilainen | 12 | | | | | | | | | | | | 24 |
| Nelsinho Josinho | 10 | | | | | | | | | | | | 25 |
| Escamez M. de la Rosa | 25 | | | | | | | | | | | | 35 |
| Sebastián Peppel | 8 | | | | | | | | | | | | 16 |
| Josico Rosberg | 15 | | | | | | | | | | | | 33 |
| ESCUDERIAS | Val | Zan | Bah | Hoc | Sha | Mon | Val | Zan | Bah | Hoc | Sha | Mon | PUNTOS |
| AT & T Javilliams | 30 | | | | | | | | | | | | 67 |
| Escamenetton | 35 | | | | | | | | | | | | 60 |
| Peppe Rosso | 23 | | | | | | | | | | | | 49 |
La maldición de Peppe Rosso continúa...
Publicado por Jose en viernes, abril 30, 2010
Aquí Jose (el tio Pepe vamos), que se hizo con el triunfo en nuestro mundial de prueba, con su escudería "Escametton" (coches verdes), y sus abuelas... digooo, sus campeones, "Nelsinho Josinho" (alerón rojo) y "Escamez Martinez de la Rosa" (alerón amarillo). No os tengo que decir como se apellida el tio Pepe no?...
| PILOTOS | Val | Zan | Bah | Hoc | Sha | Mon | Val | Zan | Bah | Hoc | Sha | Mon | PUNTOS |
| Javo Trulli | 18 | | | | | | | | | | | | 18 |
| Jakki Javilainen | 12 | | | | | | | | | | | | 12 |
| Nelsinho Josinho | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |
| Escamez M. de la Rosa | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
| Sebastián Peppel | 8 | | | | | | | | | | | | 8 |
| Josico Rosberg | 15 | | | | | | | | | | | | 15 |
| ESCUDERIAS | Val | Zan | Bah | Hoc | Sha | Mon | Val | Zan | Bah | Hoc | Sha | Mon | PUNTOS |
| AT & T Javilliams | 30 | | | | | | | | | | | | 30 |
| Escamenetton | 35 | | | | | | | | | | | | 35 |
| Peppe Rosso | 23 | | | | | | | | | | | | 23 |
Publicado por Jose en jueves, marzo 25, 2010